Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Mars 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Mars 2025 Vuisternens-dt-Romont | La Blécherette | 5A | Diamants | 1583 | 4 |
Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Février 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Février 2025 Vuisternens-dt-Romont | La Blécherette | 5A | Diamants | 1550 | 3 |
Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Janvier 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Janvier 2025 Vuisternens-dt-Romont | La Blécherette | 5A | Diamants | 1304 | 2 |
Duplex "Récréation d'automne" Octobre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Octobre 2024 Vuisternens-dt-Romont | La Blécherette | 5A | Diamants | 1500 | 2 |
Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Septembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | La Blécherette | 5A | Diamants | 1373 | 4 |
Total | 15 | |||||
Points tournois | 15 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 5 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex Printanier - Juin 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Juin 23 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1492 | 6 |
Tournoi du Léman-Pully 2023 | TH2 Léman-Pully 2023 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1396 | 5 |
Duplex Printanier - Février 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Fév 23 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1318 | 3 |
Simultané mondial 2023 | Simultané mondial 2023 Suisse | La Blécherette | 5A | Diamants | 1547 | 10 |
Duplex des Mardis du Scrabble Vuisternens-devant-Romont Novembre 2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Vuisternens-devant-Romont Novembre2022 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1438 | 6 |
Tournoi de Scrabbulle 2022 - Corbières | Tournoi de Scrabbulle 2022 – Corbières | La Blécherette | 5A | Diamants | 1570 | 15 |
Total | 90 | |||||
Points tournois | 45 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 6 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022 | Tournoi des Jeunes de Jongny 2022 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1739 | 6 |
Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1226 | 5 |
Tournoi de Rochefort 2021 | Tournoi de Rochefort 2021 | La Blécherette | 5A | Diamants | 1374 | 1 |
Tournoi de Jongny (Certificat Covid obligatoire) | Tournoi de Jongny (Certificat Covid obligatoire) | La Blécherette | 5A | Diamants | 1445 | 10 |
Total | 67 | |||||
Points tournois | 22 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 4 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.