Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival de Suisse 2025 | TH2 du lundi 14 avril 2025 | Club F33 | 3B | Vermeils | 1782 | 8 |
25èmes Hivernales 2025 | TH2 du mardi 7 janvier – Hivernales 2025 | Club F33 | 3B | Vermeils | 1795 | 8 |
25èmes Hivernales 2025 | TH2 du lundi 6 janvier – Hivernales 2025 | Club F33 | 3B | Vermeils | 1667 | 8 |
Total | 24 | |||||
Points tournois | 24 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 3 |
Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival de Pâquerettes 2023 | TH5 des Rameaux – Championnat Suisse individuel 2023 | Club F33 | 3B | Vermeils | 4783 | 12 |
Total | 12 | |||||
Points tournois | 12 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 1 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.