Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex "Nouveaux Horizons" Mai 2024 | Duplex “Nouveaux Horizons” Mai 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 4C | Diamants | 1497 | 15 |
TH2 de Bassecourt 2024 | TH2 de Bassecourt 2024 | Club CDF | 4C | Diamants | 1657 | 8 |
Duplex "Nouveaux Horizons" Janvier 2024 | Duplex “Nouveaux Horizons” Janvier 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club CDF | 4C | Diamants | 1614 | 15 |
Simultané mondial 2024 | Simultané mondial 2024 | Club CDF | 4C | Diamants | 1642 | 10 |
Championnat cantonal individuel neuchâtelois 2023 | Championnat cantonal individuel neuchâtelois 2023 | Club CDF | 4C | Diamants | 2357 | 8 |
TH2 de la Bande à Raïko 2023 | TH2 de la Bande à Raïko 2023 | Club CDF | 4C | Diamants | 1763 | 15 |
Total | 71 | |||||
Points tournois | 71 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 6 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat suisse des Aînés 2023 | Championnat suisse des Aînés 2023 | Club CDF | 4C | Diamants | 2407 | 15 |
TH2 du Comité 2023 | TH2 du Comité 2023 | Club CDF | 4C | Diamants | 1449 | 6 |
Duplex Printanier - Mars 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Mars 23 | Club CDF | 4C | Diamants | 1563 | 8 |
Duplex Printanier - Février 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Fév 23 | Club CDF | 4C | Diamants | 1381 | 2 |
Simultané mondial 2023 | Simultané mondial 2023 Suisse | Club CDF | 4C | Diamants | 1581 | 10 |
Championnat cantonal neuchâtelois 2022 | Championnat cantonal neuchâtelois 2022 | Club CDF | 4C | Diamants | 2067 | 4 |
Tournoi de Scrabbulle 2022 - Corbières | Tournoi de Scrabbulle 2022 – Corbières | Club CDF | 4C | Diamants | 1583 | 8 |
Total | 98 | |||||
Points tournois | 53 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 7 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat suisse des Aînés 2022 | Championnat Suisse des Aînés 2022 | Club CDF | 4C | Diamants | 2062 | 10 |
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Club CDF | 4C | Diamants | 1469 | 8 |
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club CDF | 4C | Diamants | 1594 | 8 |
Tournoi de Rochefort 2021 | Tournoi de Rochefort 2021 | Club CDF | 4C | Diamants | 1463 | 1 |
Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Championnat cantonal neuchâtelois (Certificat Covid obligatoire) | Club CDF | 4C | Diamants | 2554 | 8 |
Total | 80 | |||||
Points tournois | 35 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 5 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.