Le lundi 21 avril 2025 de 10:30 à 19:00
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
---|---|---|---|---|---|---|
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 05/02/2025 | BEL Nicole |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 05/02/2025 | |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 08/02/2025 | Marie Schmid |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 10/02/2025 | |
KURKDJIAN, Gisèle | 5B | Vermeils | Française | Club O43 | 18/02/2025 | KURKDJIAN Marcel |
KURKDJIAN, Marcel | 6A | Vermeils | Française | Club O43 | 18/02/2025 | KURKDJIAN Gisèle |
ENGELBERGER, Carole | 2B | Seniors | Suisse | La Côte | 25/02/2025 | Anita Georges |
LEPIN, André | 3B | Diamants | Française | R05 | 04/03/2025 | Lepin Jaqueline |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 06/03/2025 | Kissling Marie-Josée |
LEPIN, Jacqueline | 3B | Diamants | Française | R05 | 07/03/2025 | LEPIN André |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 09/03/2025 | Nadia Bridel |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 11/03/2025 | Françoise Strahm |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 17/03/2025 | Muster Yvan |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 17/03/2025 | Pittet Dominique |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 18/03/2025 | Iervolino Dominique |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 19/03/2025 | ARNAUD Patricia |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 19/03/2025 | Muhlemann Doriane |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 21/03/2025 | Henriot Sylvianne |
MARTIN, Pauline | 4B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 23/03/2025 | Eric Brasey |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 29/03/2025 | Carole Engelberger |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 01/04/2025 | Nelly Dind |
DIND, Nelly | 5C | Vermeils | Suisse | Club GLA | 01/04/2025 | Geiger Marianne |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/04/2025 | Perroud Pascale |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 05/04/2025 | Genoud Tamara |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 09/04/2025 | Gilliéron Janine |
SEUNDJEU, Ivan | 1A | Seniors | Cameroun | 10/04/2025 | ||
NKOUETTE CHEWA, King Josaphat | 1A | Seniors | Cameroun | 10/04/2025 | Seundjeu Ivan | |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 10/04/2025 | DEMIERRE |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 10/04/2025 | Renée Anchise |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 11/04/2025 | Haulin Nicole |
BRUYERE, Monique | 4D | Vermeils | Française | Club K05 | 11/04/2025 | BRUYERE Claire |
BRUYERE, Claire | 6A | Seniors | Française | Club K05 | 11/04/2025 | BRUYERE Monique |
PACHON, Françoise | 5A | Diamants | Suisse | Club MAR | 11/04/2025 | |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 12/04/2025 | Reichlin Patrick |
REICHLIN, Patrick | 6D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 12/04/2025 | Jeanneret Isabelle |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 12/04/2025 | Françoise Pachon |
BRASEY, Eric | 5A | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 13/04/2025 | Martin Pauline |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.