Le dimanche 21 octobre 2018 de 09:45 à 19:00
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 01/10/2018 |
N/A | N/A | 01/10/2018 | |||
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
BOUTHIAUX, Madeleine | 4B | Diamants | Française | Club R06 | 01/10/2018 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 01/10/2018 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
GRESSET-BEATRIX, Suzanne | 4B | Vermeils | Française | Club R06 | 01/10/2018 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 01/10/2018 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 02/10/2018 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 02/10/2018 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 02/10/2018 |
VUILLEUMIER, Francine | 4C | Diamants | Suisse | Club CDF | 02/10/2018 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 02/10/2018 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 02/10/2018 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 02/10/2018 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 02/10/2018 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 04/10/2018 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 04/10/2018 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/10/2018 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/10/2018 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/10/2018 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 08/10/2018 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 08/10/2018 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 08/10/2018 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 08/10/2018 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 08/10/2018 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 09/10/2018 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 09/10/2018 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 09/10/2018 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 10/10/2018 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 10/10/2018 |
N/A | N/A | 10/10/2018 | |||
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 10/10/2018 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 11/10/2018 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 11/10/2018 |
LEVY, Florian | Seniors | Française | Club H00 | 11/10/2018 | |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 11/10/2018 |
YACOUBIAN, Garen | 2B | Vermeils | Française | Club F05 | 11/10/2018 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 11/10/2018 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 11/10/2018 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 12/10/2018 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/10/2018 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 12/10/2018 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/10/2018 |
N/A | N/A | 12/10/2018 | |||
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 12/10/2018 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/10/2018 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/10/2018 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/10/2018 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 13/10/2018 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 13/10/2018 |
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 13/10/2018 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 14/10/2018 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 14/10/2018 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 14/10/2018 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 14/10/2018 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 15/10/2018 |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 15/10/2018 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 15/10/2018 |
VAUTHEY, Mireille | 4D | Vermeils | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
N/A | N/A | 15/10/2018 | |||
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 16/10/2018 |
N/A | N/A | 16/10/2018 | |||
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 16/10/2018 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 16/10/2018 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 16/10/2018 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 16/10/2018 |
BARDET, Mariette | 6D | Rubis | Suisse | Club YVE | 17/10/2018 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 17/10/2018 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 17/10/2018 |
GROSSEN, Roselyne | 6D | Diamants | Suisse | Club CRO | 19/10/2018 |
VIANI, Frédérique | 5D | Seniors | Suisse | Club MAL | 19/10/2018 |
D'ORAZIO, Anita | 6B | Diamants | Suisse | Onex | 02/09/2021 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.