Le samedi 16 février 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 31/12/2018 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 03/01/2019 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 03/01/2019 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 04/01/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/01/2019 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 08/01/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 08/01/2019 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 10/01/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 11/01/2019 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/01/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 15/01/2019 |
KHATCHADOURIAN, Monique | 6B | Diamants | Suisse | Onex | 17/01/2019 |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 17/01/2019 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 18/01/2019 |
GAILLARD, Laurent | 5A | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 19/01/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 20/01/2019 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 20/01/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 20/01/2019 |
N/A | N/A | 21/01/2019 | |||
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 21/01/2019 |
N/A | N/A | 21/01/2019 | |||
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 21/01/2019 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 21/01/2019 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 22/01/2019 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 22/01/2019 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 22/01/2019 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 22/01/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 23/01/2019 |
MOHAMED, Myla | 5D | Espoirs | Suisse | Club LAN | 23/01/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 23/01/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 23/01/2019 |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 25/01/2019 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 27/01/2019 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 27/01/2019 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 27/01/2019 |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 27/01/2019 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 28/01/2019 |
JALAL, Hafça | 6B | Espoirs | Suisse | Club LAN | 29/01/2019 |
STRUBI, Alexandre | 1B | Seniors | Suisse | Club TEN | 31/01/2019 |
THEVENOZ, Claudine | 6D | Rubis | Suisse | Club LAN | 31/01/2019 |
BUDRY, Etienne | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 31/01/2019 |
JALAL, El Mostafa | 6C | Vermeils | Suisse | Club LAN | 31/01/2019 |
FOURNIER, Alain | 5D | Rubis | Suisse | Club MAL | 31/01/2019 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 01/02/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 03/02/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 03/02/2019 |
SPECK, Claudine | 6A | Diamants | Suisse | Club LAN | 03/02/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 03/02/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 03/02/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 03/02/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 04/02/2019 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 04/02/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/02/2019 |
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/02/2019 |
NTIMBA, Lucile | 6C | Juniors | Suisse | Club LAN | 05/02/2019 |
MENNECHET, Brigitte | 4A | Seniors | Française | Club F29 | 06/02/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 06/02/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
SUDAN, Raphaël | 6B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 06/02/2019 |
N/A | N/A | 06/02/2019 | |||
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 06/02/2019 |
N/A | N/A | 06/02/2019 | |||
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 06/02/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/02/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/02/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/02/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/02/2019 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 06/02/2019 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 07/02/2019 |
N/A | N/A | 07/02/2019 | |||
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 07/02/2019 |
FRAGNIERE, Wendy | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 07/02/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 08/02/2019 |
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 08/02/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 08/02/2019 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 09/02/2019 |
BAUER, Pascale | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 09/02/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 09/02/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.