Le samedi 19 octobre 2024 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
---|---|---|---|---|---|---|
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 13/06/2024 | Anita Georges |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 12/08/2024 | |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 08/09/2024 | Peyraud Marie-Annick |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 08/09/2024 | Martine Maradan |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 09/09/2024 | Dupertuis Christa |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 11/09/2024 | Nadia Bridel |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 11/09/2024 | Marie Schmid |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 12/09/2024 | Suzanne Michel |
FESTEAU, Jean-Paul | 5D | Vermeils | Suisse | Mots-rges | 14/09/2024 | Nicolas Martin |
MARTIN, Nicolas | 6D | Vermeils | Suisse | Mots-rges | 19/09/2024 | Jean-Paul Festeau |
CRISINEL, Jean-François | 6D | Seniors | Suisse | La Côte | 19/09/2024 | Carole Engelberger |
ENGELBERGER, Carole | 2B | Seniors | Suisse | La Côte | 19/09/2024 | Jean-François Crisinel |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 26/09/2024 | Elisabeth Vaucher |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 26/09/2024 | Perroud Pascale |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 26/09/2024 | Tamara Genoud |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 27/09/2024 | Pittet Dominique |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 28/09/2024 | Pham Yasmine |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 28/09/2024 | Yvan Citherlet |
PHAM, Yasmine | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 29/09/2024 | Josianne Pache |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2024 | Reichlin Patrick |
BUDRY, Etienne | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 01/10/2024 | Laura Rosselet |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 02/10/2024 | Roux Patricia |
ROSSELET, Laura | 5B | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 03/10/2024 | Etienne Budry |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 03/10/2024 | |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 05/10/2024 | DEMIERRE |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 05/10/2024 | Haulin Nicole |
GIDROL, Didier | 1B | Seniors | Française | 05/10/2024 | ||
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 07/10/2024 | Page Fabienne |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 07/10/2024 | Trinchan Yolande |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 07/10/2024 | RUFFIEUX Cécile |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 07/10/2024 | Robert Joosten |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 07/10/2024 | GENDRE Pierre-Alain (BRO) |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 08/10/2024 | COUPELLE Olivier |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 08/10/2024 | TENTHOREY Michel |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 09/10/2024 | MEIGE Christine |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 09/10/2024 | |
PELLATON, Edwige | 6C | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 10/10/2024 | |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 10/10/2024 | Nicole Bel |
REICHLIN, Patrick | 6D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 11/10/2024 | Jeanneret Isabelle |
JEANNERET, Michel | 5C | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 11/10/2024 | Strahm Françoise |
GENDRE, Pierre-Alain | 7 | Vermeils | Suisse | Broye | 12/10/2024 | BUDRY Philippe |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/10/2024 | Jeanine Stettler |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 12/10/2024 | TERRETTAZ Monique |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 12/10/2024 | |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 12/10/2024 | CUENDET Bertrand |
MARTIN, Pauline | 4B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 12/10/2024 | HORNER Nicolas |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/10/2024 | |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 12/10/2024 | |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 13/10/2024 | Pauline Martin |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 13/10/2024 | Janine GILLIERON |
LIARDON, Michel | 5B | Diamants | Suisse | Club CDF | 13/10/2024 | GEIGER Marianne |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/10/2024 | |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 14/10/2024 | Peclard |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 14/10/2024 | |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 14/10/2024 | |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 14/10/2024 | Meichtry Michèle |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 14/10/2024 | |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 14/10/2024 | Tharin Claude |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 15/10/2024 | Aymon Jean-Pierre |
AYMON, Jean-Pierre | 4D | Vermeils | Suisse | Club VOU | 15/10/2024 | Christiane Aymon |
RAPIN, Stéphanie | 7 | Seniors | Suisse | Fribourg | 15/10/2024 | |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 15/10/2024 | |
MARET, Christine | 6B | Seniors | Suisse | Club MAR | 15/10/2024 | |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 15/10/2024 | Gertrude Berset |
GRISEL, Pierrette | 6A | Vermeils | Suisse | Club CDF | 15/10/2024 | |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 16/10/2024 | Lisette Bettex |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 16/10/2024 | |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 16/10/2024 | |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 17/10/2024 | |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 17/10/2024 | |
LOERTSCHER, Florence | 7 | Seniors | Suisse | Fribourg | 17/10/2024 | |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 19/10/2024 | |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 19/10/2024 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.