Le samedi 10 novembre 2018 de 10:00 à 17:00
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 10/10/2018 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 10/10/2018 |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 11/10/2018 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 11/10/2018 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 12/10/2018 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 12/10/2018 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 13/10/2018 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 13/10/2018 |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 14/10/2018 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 14/10/2018 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 15/10/2018 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 15/10/2018 |
SCHEIDEGGER, Jean-Pierre | 6D | Diamants | Suisse | Club TEN | 15/10/2018 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 15/10/2018 |
JAQUEMET, Anne-Lise | 6D | Diamants | Suisse | Club AIG | 15/10/2018 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 15/10/2018 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 15/10/2018 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 17/10/2018 |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 18/10/2018 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 18/10/2018 |
BORLOZ, Nadine | 6D | Vermeils | Suisse | Club AIG | 19/10/2018 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 19/10/2018 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 19/10/2018 |
N/A | N/A | 20/10/2018 | |||
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 20/10/2018 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 22/10/2018 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 22/10/2018 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 22/10/2018 |
N/A | N/A | 22/10/2018 | |||
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 23/10/2018 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 23/10/2018 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 24/10/2018 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 25/10/2018 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 25/10/2018 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 26/10/2018 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 26/10/2018 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 26/10/2018 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 26/10/2018 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 27/10/2018 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 27/10/2018 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 29/10/2018 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 29/10/2018 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 29/10/2018 |
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 30/10/2018 |
BONGARD, Gérard | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
YAMALIS, Marie | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
KOLLY, Nicole | 5C | Vermeils | Suisse | Fribourg | 30/10/2018 |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 30/10/2018 |
VIAL-GAILLARD, Sandra | 6D | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 30/10/2018 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
N/A | N/A | 30/10/2018 | |||
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/10/2018 |
N/A | N/A | 31/10/2018 | |||
N/A | N/A | 31/10/2018 | |||
N/A | N/A | 31/10/2018 | |||
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 31/10/2018 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
MOOS, Yolande | 5B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
CLERC, Cathy | 5D | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
N/A | N/A | 31/10/2018 | |||
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 31/10/2018 |
GUILLAUME, Jean-François | 5D | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 31/10/2018 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 31/10/2018 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 01/11/2018 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 01/11/2018 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 01/11/2018 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 01/11/2018 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 03/11/2018 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 03/11/2018 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 03/11/2018 |
N/A | N/A | 03/11/2018 | |||
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 04/11/2018 |
BARDET, Mariette | 6D | Rubis | Suisse | Club YVE | 04/11/2018 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 04/11/2018 |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 04/11/2018 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 04/11/2018 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.