Le samedi 02 février 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 30/11/2018 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
PITTET, Nadine | 5A | Vermeils | Suisse | Club CDF | 19/12/2018 |
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 19/12/2018 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 19/12/2018 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 19/12/2018 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 20/12/2018 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 21/12/2018 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 24/12/2018 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 02/01/2019 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 03/01/2019 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 04/01/2019 |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 05/01/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/01/2019 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 06/01/2019 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 07/01/2019 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 07/01/2019 |
VAUTHEY, Mireille | 4D | Vermeils | Suisse | Broye | 07/01/2019 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 07/01/2019 |
N/A | N/A | 07/01/2019 | |||
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 07/01/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 08/01/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/01/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 08/01/2019 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 09/01/2019 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 10/01/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 11/01/2019 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 11/01/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 11/01/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 11/01/2019 |
PIGNAT, Nelly | 6C | Diamants | Suisse | Club VOU | 13/01/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 13/01/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 13/01/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 13/01/2019 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 13/01/2019 |
N/A | N/A | 13/01/2019 | |||
VANNAY, Béatrice | 6B | Rubis | Suisse | Club VOU | 14/01/2019 |
N/A | N/A | 14/01/2019 | |||
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 14/01/2019 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 14/01/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 15/01/2019 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 15/01/2019 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 15/01/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 15/01/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 15/01/2019 |
JAQUEMET, Anne-Lise | 6D | Diamants | Suisse | Club AIG | 15/01/2019 |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 15/01/2019 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 15/01/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 15/01/2019 |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 15/01/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 15/01/2019 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 15/01/2019 |
GAILLARD, Laurent | 5A | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 15/01/2019 |
MOOS, Yolande | 5B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 15/01/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 15/01/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 15/01/2019 |
N/A | N/A | 15/01/2019 | |||
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 16/01/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 17/01/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 17/01/2019 |
KHATCHADOURIAN, Monique | 6B | Diamants | Suisse | Onex | 17/01/2019 |
BLANC, Elisabeth | 6B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 17/01/2019 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 17/01/2019 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 17/01/2019 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 17/01/2019 |
BARDET, Mariette | 6D | Rubis | Suisse | Club YVE | 17/01/2019 |
FOURNIER, Alain | 5D | Rubis | Suisse | Club MAL | 17/01/2019 |
HOUDART, Jean-Michel | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 17/01/2019 |
PYTHON, Marlène | 4A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 18/01/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 18/01/2019 |
DESFARGES, Gilbert | 4D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 18/01/2019 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 18/01/2019 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 20/01/2019 |
GOBET, Daisy | 5C | Rubis | Suisse | Fribourg | 20/01/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 20/01/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 20/01/2019 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 21/01/2019 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/01/2019 |
EBENER, Paola | 5C | Seniors | Suisse | Onex | 21/01/2019 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 21/01/2019 |
N/A | N/A | 21/01/2019 | |||
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 22/01/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
SUDAN, Raphaël | 6B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
N/A | N/A | 22/01/2019 | |||
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 22/01/2019 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 22/01/2019 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 22/01/2019 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 22/01/2019 |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 22/01/2019 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 23/01/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 23/01/2019 |
PERRET, Raymonde | 6A | Rubis | Suisse | Léman-Pully | 24/01/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 24/01/2019 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 24/01/2019 |
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 25/01/2019 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 25/01/2019 |
YAMALIS, Marie | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 25/01/2019 |
KOLLY, Nicole | 5C | Vermeils | Suisse | Fribourg | 25/01/2019 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 25/01/2019 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 25/01/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 27/01/2019 |
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 27/01/2019 |
REY-BELLET, Claudine | 5B | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 29/01/2019 |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 29/01/2019 |
N/A | N/A | 29/01/2019 | |||
BORLOZ, Eveline | 5D | Vermeils | Suisse | Club AIG | 29/01/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 29/01/2019 |
N/A | N/A | 30/01/2019 | |||
VIANI, Frédérique | 5D | Seniors | Suisse | Club MAL | 30/01/2019 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 30/01/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.