Le samedi 13 avril 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 07/03/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 07/03/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 07/03/2019 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 07/03/2019 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 07/03/2019 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 07/03/2019 |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 10/03/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 11/03/2019 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 12/03/2019 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 14/03/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 15/03/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 15/03/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 15/03/2019 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 15/03/2019 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 15/03/2019 |
CUGNY, Nicole | 6A | Vermeils | Suisse | Club YVE | 16/03/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 16/03/2019 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 17/03/2019 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 17/03/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 17/03/2019 |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 17/03/2019 |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 18/03/2019 |
N/A | N/A | 18/03/2019 | |||
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 18/03/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 19/03/2019 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 19/03/2019 |
N/A | N/A | 19/03/2019 | |||
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 19/03/2019 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 19/03/2019 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 19/03/2019 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 19/03/2019 |
N/A | N/A | 19/03/2019 | |||
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 21/03/2019 |
YAMALIS, Marie | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 22/03/2019 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 22/03/2019 |
BONGARD, Gérard | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 22/03/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 22/03/2019 |
CONSTANTIN, YVAN | 2A | Vermeils | Suisse | La Côte | 22/03/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 22/03/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 23/03/2019 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 24/03/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 24/03/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 25/03/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 25/03/2019 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 25/03/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 26/03/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 26/03/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 27/03/2019 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 27/03/2019 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 28/03/2019 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 28/03/2019 |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 28/03/2019 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 28/03/2019 |
JAQUEMET, Anne-Lise | 6D | Diamants | Suisse | Club AIG | 28/03/2019 |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 28/03/2019 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 30/03/2019 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 30/03/2019 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 30/03/2019 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 30/03/2019 |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 31/03/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 31/03/2019 |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 31/03/2019 |
JALAL, Hafça | 6B | Espoirs | Suisse | Club LAN | 31/03/2019 |
MOHAMED, Myla | 5D | Espoirs | Suisse | Club LAN | 31/03/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 31/03/2019 |
N/A | N/A | 01/04/2019 | |||
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/04/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/04/2019 |
EBENER, Paola | 5C | Seniors | Suisse | Onex | 02/04/2019 |
JALAL, El Mostafa | 6C | Vermeils | Suisse | Club LAN | 02/04/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
TERCIER, Grégoire | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 02/04/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
VIAL-GAILLARD, Sandra | 6D | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
SUDAN, Raphaël | 6B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/04/2019 |
N/A | N/A | 02/04/2019 | |||
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 02/04/2019 |
NTIMBA, Lucile | 6C | Juniors | Suisse | Club LAN | 02/04/2019 |
SANTI, Romain | 1A | Seniors | Belge | Club BRA | 03/04/2019 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 03/04/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 03/04/2019 |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 03/04/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 03/04/2019 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 04/04/2019 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 04/04/2019 |
GROSDEMANGE, Eloïse | 6C | Espoirs | Suisse | Club LAN | 04/04/2019 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 04/04/2019 |
N/A | N/A | 05/04/2019 | |||
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 05/04/2019 |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 05/04/2019 |
PYTHON, Noé | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 05/04/2019 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/04/2019 |
N/A | N/A | 05/04/2019 | |||
SAUTEUR, Didier | 3B | Seniors | Suisse | Onex | 06/04/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 08/04/2019 |
REY-BELLET, Claudine | 5B | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 08/04/2019 |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 08/04/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.