Le samedi 16 novembre 2019 de 10:30 à 16:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 02/10/2019 |
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 02/10/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 02/10/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 03/10/2019 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 04/10/2019 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 04/10/2019 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 04/10/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 04/10/2019 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 04/10/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 06/10/2019 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 07/10/2019 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 07/10/2019 |
SAUTEUR, Didier | 3B | Seniors | Suisse | Onex | 08/10/2019 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 08/10/2019 |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 08/10/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 09/10/2019 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 10/10/2019 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 11/10/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 11/10/2019 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 13/10/2019 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 13/10/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 13/10/2019 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 13/10/2019 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 14/10/2019 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 14/10/2019 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 14/10/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 14/10/2019 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 15/10/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 16/10/2019 |
PAUCHARD, Jean-Daniel | 6C | Vermeils | Suisse | Club TEN | 17/10/2019 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 17/10/2019 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 17/10/2019 |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 18/10/2019 |
KHATCHADOURIAN, Monique | 6B | Diamants | Suisse | Onex | 18/10/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 19/10/2019 |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 20/10/2019 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 20/10/2019 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 20/10/2019 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 20/10/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 20/10/2019 |
WIRTH, Madlyn | 6C | Vermeils | Suisse | Club LAN | 21/10/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 21/10/2019 |
N/A | N/A | 21/10/2019 | |||
VIANI, Frédérique | 5D | Seniors | Suisse | Club MAL | 21/10/2019 |
VALITON, Nathanaël | 2A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 21/10/2019 |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 22/10/2019 |
PITTET, Nadine | 5A | Vermeils | Suisse | Club CDF | 24/10/2019 |
VUILLEUMIER, Francine | 4C | Diamants | Suisse | Club CDF | 24/10/2019 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 24/10/2019 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 24/10/2019 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 27/10/2019 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 27/10/2019 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 29/10/2019 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 30/10/2019 |
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 30/10/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 30/10/2019 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 30/10/2019 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 30/10/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 30/10/2019 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 30/10/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 31/10/2019 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 31/10/2019 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 31/10/2019 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 01/11/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 01/11/2019 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 01/11/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 01/11/2019 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 01/11/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 02/11/2019 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 02/11/2019 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 02/11/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 04/11/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 04/11/2019 |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 04/11/2019 |
N/A | N/A | 04/11/2019 | |||
VAUTHEY, Mireille | 4D | Vermeils | Suisse | Broye | 04/11/2019 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 04/11/2019 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 04/11/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/11/2019 |
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/11/2019 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/11/2019 |
JEANNERET, Michel | 5C | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/11/2019 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/11/2019 |
N/A | N/A | 06/11/2019 | |||
YACOUBIAN, Garen | 2B | Vermeils | Française | Club F05 | 06/11/2019 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 06/11/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
MOOS, Yolande | 5B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
GAILLARD, Nicole | 6C | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/11/2019 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 06/11/2019 |
FRAGNIERE, Wendy | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 06/11/2019 |
BORLOZ, Eveline | 5D | Vermeils | Suisse | Club AIG | 07/11/2019 |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 07/11/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 07/11/2019 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 09/11/2019 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 09/11/2019 |
MAGNENAT, Serge | 5D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 09/11/2019 |
BONGARD, Gérard | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
PFULG, Claudia | 6C | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
THALMANN, Danièle | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
YAMALIS, Marie | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
KOLLY, Nicole | 5C | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
LANTHEMANN, Carmen | 5A | Diamants | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
GOBET, Daisy | 5C | Rubis | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
GENDRE, Marie-Louise | 6D | Rubis | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
CHARRIERE, Huguette | 6C | Rubis | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
WINCKLER, Maëlle | 5D | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/11/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 11/11/2019 |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 11/11/2019 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 11/11/2019 |
PYTHON, Marlène | 4A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 12/11/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.