25èmes Hivernales 2025
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 3981 |
2 | DELOL Franck | 1B | Vermeils | T03 | 3822 |
3 | CONSTANTIN Olivier | 2B | Juniors | LEM | 3776 |
4 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 3766 |
5 | SPRINGER Robert | 1B | Diamants | K05 | 3690 |
6 | Belouineau Bertrand | 3A | Vermeils | L28 | 3523 |
7 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 3460 |
8 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 3447 |
9 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 3438 |
10 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 3423 |
11 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 3415 |
12 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 3405 |
13 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 3364 |
14 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 3332 |
15 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 3294 |
16 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 3284 |
17 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 3268 |
18 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 3256 |
19 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 3220 |
20 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 3217 |
21 | MOREL Christine | 4A | Diamants | C03 | 3179 |
22 | MARTIN Pauline | 4B | Seniors | SCR | 3175 |
23 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 3150 |
24 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 3140 |
25 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 3101 |
26 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 3079 |
27 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 3078 |
28 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3012 |
29 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 2956 |
30 | MICHEL Suzanne | 4C | Seniors | GLA | 2947 |
31 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 2928 |
32ex | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 2849 |
32ex | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 2849 |
34ex | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 2835 |
34ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 2835 |
36 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 2830 |
37 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 2812 |
38 | LEPOIVRE Jacques | 4C | Diamants | V24 | 2784 |
39 | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 2709 |
40 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 2651 |
41 | CANTIN Christine | 5D | Seniors | CDF | 2643 |
42 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 2511 |
43 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 2060 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.