Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Janvier 2025
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIDROL Didier | 1B | Seniors | 914 | 1804 |
2 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1679 |
3 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1660 |
4 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1650 |
5 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1641 |
6 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1627 |
7 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1624 |
8ex | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1615 |
8ex | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1615 |
10 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1586 |
11 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1583 |
12 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1576 |
13 | CHILLIER Marianne | 4D | Vermeils | CDF | 1570 |
14 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1566 |
15 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1554 |
16 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1550 |
17ex | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1540 |
17ex | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1540 |
19 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1526 |
20 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1522 |
21 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1518 |
22 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1512 |
23 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1497 |
24 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1495 |
25 | REBETEZ Gérald | 5B | Vermeils | TEN | 1485 |
26 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1484 |
27 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1479 |
28 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1478 |
29 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1469 |
30 | PHAM Yasmine | 5A | Vermeils | RIV | 1466 |
31ex | JACCARD Danièle | 5A | Diamants | YVE | 1462 |
31ex | CANTIN Christine | 5D | Seniors | CDF | 1462 |
33 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 1456 |
34 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1441 |
35 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1438 |
36 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1427 |
37 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 1425 |
38 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1419 |
39 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1417 |
40 | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 1403 |
41 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1402 |
42 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1396 |
43 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Diamants | BOU | 1388 |
44 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1383 |
45 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1379 |
46 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1376 |
47 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1371 |
48 | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1370 |
49 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1355 |
50 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5C | Vermeils | GLA | 1350 |
51 | MACIUCH Christine | 6D | Seniors | BOU | 1345 |
52 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1329 |
53 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1327 |
54 | DESCHENAUX Anne-Marie | 6A | Vermeils | GLA | 1326 |
55 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1324 |
56 | JUGATION Bernard | 6A | Vermeils | RIV | 1321 |
57 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1304 |
58 | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1300 |
59 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1290 |
60 | CUGNY Nicole | 6A | Vermeils | YVE | 1283 |
61 | VOIROL Catherine | 6C | Seniors | CRO | 1259 |
62 | PELLATON Edwige | 6C | Vermeils | SCR | 1220 |
63 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1216 |
64 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1215 |
65 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1193 |
66 | RAIS Danièle | 6B | Vermeils | GLA | 1185 |
67 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1168 |
68 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1152 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.