Simultané mondial 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1799 |
2 | MAENDLY Vincent | 2B | Seniors | BLE | 1769 |
3 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1750 |
4 | MAGNE Yves | 4B | Juniors | SCR | 1739 |
5 | SPRINGER Robert | 1B | Diamants | K05 | 1726 |
6 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1720 |
7 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1700 |
8ex | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 1699 |
8ex | CONSTANTIN Olivier | 5A | Cadets | LEM | 1699 |
10 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1689 |
11 | BENOIT Catia | 4B | Seniors | CDF | 1687 |
12 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1673 |
13ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1666 |
13ex | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 1666 |
15 | BERTHOD Alain | 3B | Seniors | SIO | 1663 |
16ex | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1661 |
16ex | PYTHON Marlène | 4C | Vermeils | SCR | 1661 |
18 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1658 |
19 | JOOSTEN Robert | 3B | Seniors | BLE | 1651 |
20 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1650 |
21 | SCHMID Marie | 4D | Seniors | YVE | 1649 |
22 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1644 |
23 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1639 |
24 | CUENDET Bertrand | 4C | Seniors | MOT | 1633 |
25 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1632 |
26 | MARTIN Pauline | 5C | Espoirs | SCR | 1629 |
27 | TRINCHAN Yolande | 4C | Vermeils | FRI | 1614 |
28 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1610 |
29 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1609 |
30ex | HAULIN Nicole | 5C | Diamants | LEM | 1602 |
30ex | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1602 |
30ex | REBETEZ Gérald | 5D | Vermeils | TEN | 1602 |
33 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1601 |
34 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1599 |
35 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1597 |
36 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 1594 |
37ex | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1593 |
37ex | BICHSEL Jana | 5B | Vermeils | MOT | 1593 |
39 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1590 |
40 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1586 |
41 | SCHULTHESS Monique | 4A | Diamants | ONE | 1584 |
42 | VUILLEUMIER Francine | 5A | Vermeils | CDF | 1581 |
43 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1570 |
44 | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1569 |
45 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1565 |
46 | GAILLARD Laurent | 4D | Seniors | SIO | 1556 |
47 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 1554 |
48 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1548 |
49 | GAVIN Anita | 5B | Vermeils | BLE | 1547 |
50 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 1546 |
51 | TENTHOREY Michel | 4B | Diamants | RIV | 1543 |
52 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1539 |
53 | GOBET Daisy | 5D | Diamants | FRI | 1523 |
54ex | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1514 |
54ex | JACCARD Danièle | 6B | Diamants | YVE | 1514 |
54ex | JEANNERET Isabelle | 5A | Seniors | ARF | 1514 |
57 | PEYRAUD Marie-Annick | 5B | Vermeils | SCR | 1510 |
58 | HAYOZ Noëlle | 5D | Vermeils | FRI | 1509 |
59 | LANTHEMANN Carmen | 5D | Vermeils | FRI | 1508 |
60 | BRASEY Eric | 5D | Seniors | SCR | 1505 |
61 | STEINER VERONIQUE | 6B | Seniors | MOT | 1503 |
62 | RIGHETTI Sylvia | 6B | Vermeils | BRO | 1502 |
63 | KOLLY Nicole | 6A | Vermeils | FRI | 1501 |
64 | CHILLIER Marianne | 5D | Seniors | CDF | 1499 |
65 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1492 |
66ex | LUGON Céline | 6B | Seniors | MAR | 1487 |
66ex | GHIRARDI Gerti | 5A | Rubis | BLE | 1487 |
66ex | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1487 |
69 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1479 |
70 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1475 |
71 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1470 |
72 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1469 |
73 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1466 |
74 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1463 |
75 | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 1455 |
76 | DIND Nelly | 6B | Seniors | GLA | 1454 |
77 | GILLIERON Janine | 5B | Diamants | LEM | 1453 |
78 | BONGARD Gérard | 6A | Vermeils | FRI | 1440 |
79ex | MUSTER Yvan | 4B | Vermeils | LEM | 1433 |
79ex | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1433 |
81 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1431 |
82 | DIND René | 6B | Vermeils | GLA | 1428 |
83 | GAILLARD René | 5B | Diamants | RIV | 1427 |
84 | MASSARD Nicole | 5D | Diamants | AGA | 1418 |
85 | LIARDON Michel | 5C | Vermeils | CDF | 1405 |
86 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1404 |
87 | PLÜSS Dominique | 5C | Vermeils | SCR | 1387 |
88 | JEANNERET Michel | 5D | Vermeils | ARF | 1386 |
89 | TISSOT Maurice | 5C | Diamants | CRO | 1380 |
90 | MAGNENAT Serge | 5B | Diamants | LEM | 1378 |
91 | CHOLLET Suzanne | 6A | Rubis | BOU | 1375 |
92 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1360 |
93 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1359 |
94 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1347 |
95 | TISSOT Josette | 5B | Rubis | CRO | 1326 |
96 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | AIG | 1322 |
97 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1320 |
98 | FRAGNIERE Wendy | 6B | Cadets | ARF | 1319 |
99 | GALLARD Jacqueline | 6A | Rubis | LEM | 1306 |
100 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1295 |
101 | BORLOZ Eveline | 6C | Vermeils | AIG | 1294 |
102 | PERRET Raymonde | 6A | Rubis | LEM | 1292 |
103 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1238 |
104 | LOUP Mariette | 5D | Diamants | BRO | 1207 |
105 | BLANC Elisabeth | 6C | Diamants | MOT | 1204 |
106 | RESIN Pascale | 6C | Seniors | YVE | 974 |
107 | BAUDEVIN Annick | 7 | Seniors | SCR | 782 |
108 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 729 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.