Simultané mondial 2025 - FSSc
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARTHOLDI Nicolas | 1B | Seniors | COT | 1926 |
2 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 1916 |
3 | SPRINGER Robert | 1B | Diamants | K05 | 1889 |
4 | MAENDLY Vincent | 1A | Seniors | BLE | 1883 |
5 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1882 |
6 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1832 |
7 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1828 |
8 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1821 |
9 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1813 |
10 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1783 |
11 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1770 |
12 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1740 |
13 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1722 |
14 | JOOSTEN Robert | 3B | Seniors | BLE | 1718 |
15 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1714 |
16 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1713 |
17 | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1697 |
18 | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1687 |
19 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1677 |
20 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1671 |
21 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1669 |
22 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1665 |
23 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1663 |
24 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1662 |
25 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1659 |
26 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1655 |
27 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1654 |
28 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1650 |
29 | REBETEZ Gérald | 5B | Vermeils | TEN | 1649 |
30 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1646 |
31 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1637 |
32 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1636 |
33 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 1634 |
34 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 1630 |
35ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1629 |
35ex | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1629 |
37 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1610 |
38ex | LANTHEMANN Carmen | 5A | Diamants | FRI | 1606 |
38ex | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1606 |
40 | MARCA Marilena | 4B | Seniors | AGA | 1604 |
41 | CANTIN Christine | 5D | Seniors | CDF | 1603 |
42 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1595 |
43 | EBENER Paola | 5C | Seniors | ONE | 1581 |
44 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1575 |
45 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1566 |
46 | PLÜSS Dominique | 5B | Vermeils | SCR | 1553 |
47 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1551 |
48ex | CUENDET Bertrand | 5A | Seniors | MOT | 1549 |
48ex | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1549 |
50 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 1541 |
51 | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1539 |
52 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1537 |
53 | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1534 |
54 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5C | Vermeils | GLA | 1533 |
55 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1519 |
56 | KOLLY Nicole | 5C | Vermeils | FRI | 1518 |
57 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1516 |
58 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1509 |
59 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 1505 |
60 | Dessonnaz Isabelle | 7 | Vermeils | ARF | 1478 |
61 | GIDDEY Lenora | 5B | Diamants | AIG | 1472 |
62 | MICHEL Suzanne | 4C | Seniors | GLA | 1471 |
63 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1470 |
64ex | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1465 |
64ex | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1465 |
66 | HAYOZ Noëlle | 5A | Vermeils | FRI | 1464 |
67 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1442 |
68 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1433 |
69ex | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1422 |
69ex | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1422 |
71 | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 1400 |
72 | DIND René | 5D | Vermeils | GLA | 1383 |
73 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1381 |
74 | BERSOT Julie | 6C | Diamants | SCR | 1372 |
75ex | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1339 |
75ex | RAIS Danièle | 6B | Vermeils | GLA | 1339 |
77 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1334 |
78 | GALLARD Jacqueline | 6B | Rubis | LEM | 1305 |
79 | PIAZZALUNGA Marlyse | 7 | Vermeils | RIV | 1287 |
80 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1278 |
81 | FRAGNIERE Wendy | 6A | Juniors | ARF | 1274 |
82 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1270 |
83 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1269 |
84 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1242 |
85 | MARET Christine | 6B | Seniors | MAR | 1240 |
86 | VOIROL Catherine | 6C | Seniors | CRO | 1168 |
87 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1147 |
88 | PELLATON Edwige | 6C | Vermeils | SCR | 1125 |
89 | BEAUD Jeannette | 6C | Vermeils | SCR | 1122 |
90 | SITTARO Nicolas | 7 | Benjamins | ARF | 981 |
91 | SOSOE Sharon | 6C | Benjamins | LAN | 921 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.