TH2 de Fribourg-Neyruz 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1799 |
2 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1784 |
3 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 1765 |
4 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1763 |
5 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1726 |
6 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1705 |
7 | JOOSTEN Robert | 4A | Seniors | BLE | 1689 |
8 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1664 |
9 | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1658 |
10 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 1655 |
11 | CONSTANTIN Olivier | 3B | Juniors | LEM | 1646 |
12ex | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1625 |
12ex | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1625 |
14 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 1623 |
15 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1622 |
16 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1616 |
17ex | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1600 |
17ex | MARTIN Pauline | 4D | Seniors | SCR | 1600 |
19ex | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1592 |
19ex | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1592 |
21ex | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1588 |
21ex | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1588 |
23 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1587 |
24 | YERLY Laurent | 4D | Seniors | SCR | 1586 |
25 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1570 |
26 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1569 |
27 | MAGNENAT Laurence | 4D | Diamants | CDF | 1564 |
28 | GAILLARD Laurent | 4D | Seniors | SIO | 1560 |
29 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1558 |
30 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1556 |
31 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1537 |
32ex | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1534 |
32ex | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1534 |
34 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1525 |
35 | REY-BELLET Michel | 5B | Vermeils | AGA | 1524 |
36 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1519 |
37 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1515 |
38 | ROSSELET Laura | 5D | Seniors | ARF | 1511 |
39 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1497 |
40 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1493 |
41 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1492 |
42 | GILLIERON Janine | 4D | Diamants | LEM | 1488 |
43 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1483 |
44 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1482 |
45 | JEANNERET Isabelle | 4C | Seniors | ARF | 1477 |
46 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1476 |
47 | PITTET Dominique | 5B | Vermeils | RIV | 1453 |
48 | MUINO Nada | 5A | Diamants | AIG | 1450 |
49 | BRASEY Eric | 5B | Seniors | SCR | 1448 |
50 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1441 |
51 | PACHON Françoise | 5B | Diamants | MAR | 1440 |
52 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1439 |
53 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1434 |
54ex | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1426 |
54ex | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1426 |
56 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1421 |
57 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1398 |
58 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1384 |
59 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1377 |
60 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1372 |
61 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1360 |
62 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1334 |
63 | MASSARD Nicole | 5C | Diamants | AGA | 1329 |
64 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1324 |
65 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1318 |
66 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1315 |
67 | JEANNERET Michel | 6A | Vermeils | ARF | 1310 |
68 | REY-BELLET Claudine | 5D | Vermeils | AGA | 1299 |
69 | BOUCTON Bernard | 5C | Diamants | TEN | 1276 |
70 | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 1266 |
71 | BOUCTON Huguette | 6A | Diamants | TEN | 1264 |
72 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1261 |
73 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1223 |
74 | MEYER Françoise | 7 | Seniors | GLA | 1216 |
75 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1214 |
76 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1206 |
77 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1190 |
78 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1124 |
79 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1116 |
80 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1107 |
81 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1049 |
82 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1021 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.