TH2 de la Bande à Raïko 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIDROL Didier | 1B | Seniors | L37 | 1920 |
2 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 1862 |
3ex | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1853 |
3ex | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1853 |
5 | CONSTANTIN Olivier | 3B | Juniors | LEM | 1832 |
6ex | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1827 |
6ex | MAGNE Yves | 3A | Juniors | SCR | 1827 |
8 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 1823 |
9 | YACOUBIAN Garen | 2A | Vermeils | F05 | 1819 |
10 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1811 |
11 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1791 |
12 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1789 |
13 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1783 |
14 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1782 |
15ex | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1772 |
15ex | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1772 |
17 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1771 |
18 | VUILLEUMIER Francine | 4D | Diamants | CDF | 1763 |
19 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1761 |
20 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1760 |
21 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1756 |
22 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1755 |
23 | BERTHOD Alain | 3A | Seniors | SIO | 1747 |
24 | THAMBIRAJAH Tharanya | 4B | Espoirs | LAN | 1738 |
25 | LUTHI Liliane | 4D | Diamants | LAN | 1727 |
26 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1724 |
27 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1720 |
28 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1719 |
29 | MAGNENAT Laurence | 4D | Diamants | CDF | 1707 |
30 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1704 |
31ex | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1701 |
31ex | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1701 |
31ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1701 |
34 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1699 |
35 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1698 |
36 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1694 |
37 | BAYS Christine | 3B | Vermeils | FRI | 1675 |
38 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1670 |
39 | PHAM Yasmine | 5D | Vermeils | RIV | 1660 |
40 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1659 |
41 | TRINCHAN Yolande | 4B | Vermeils | FRI | 1657 |
42 | YERLY Laurent | 4D | Seniors | SCR | 1656 |
43 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 1654 |
44 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1653 |
45 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1652 |
46 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1646 |
47 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1637 |
48 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1629 |
49 | JACCARD Danièle | 5B | Diamants | YVE | 1627 |
50 | GILLIERON Janine | 4D | Diamants | LEM | 1620 |
51 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1616 |
52 | MARTIN Pauline | 4D | Seniors | SCR | 1611 |
53 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1602 |
54 | MUINO Nada | 5A | Diamants | AIG | 1589 |
55 | PACHON Françoise | 5B | Diamants | MAR | 1588 |
56 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1581 |
57 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1580 |
58 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1575 |
59 | GOBET Daisy | 5B | Diamants | FRI | 1569 |
60 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1554 |
61ex | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1552 |
61ex | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1552 |
63 | MAÎTRE Marie-Thérèse | 5C | Vermeils | SIO | 1551 |
64 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1536 |
65 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1530 |
66 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1524 |
67 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1513 |
68 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1512 |
69ex | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1501 |
69ex | CHILLIER Marianne | 5B | Seniors | CDF | 1501 |
71 | LANTHEMANN Carmen | 5C | Diamants | FRI | 1491 |
72 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1423 |
73 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1408 |
74 | BOUCTON Bernard | 5C | Diamants | TEN | 1370 |
75 | BOUCTON Huguette | 6A | Diamants | TEN | 1318 |
76 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1300 |
77 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1285 |
78 | MOHAMED Myla | 6B | Espoirs | LAN | 1269 |
79 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 1251 |
80 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1219 |
81 | JALAL Hafça | 6B | Espoirs | LAN | 1169 |
82 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1086 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.