Tournoi de Jongny (Certificat Covid obligatoire)
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1784 |
2 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 1690 |
3 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1683 |
4 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1681 |
5 | MAENDLY Vincent | 7 | Seniors | BLE | 1674 |
6 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1672 |
7 | HORNER Nicolas | 4A | Espoirs | SCR | 1648 |
7 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1648 |
9 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1642 |
10 | FANTI Cathy | 3B | Vermeils | SIO | 1616 |
11 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1609 |
12 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1606 |
13 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1603 |
14 | BETTEX Lisette | 3B | Diamants | CRO | 1602 |
15 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1580 |
15 | PECLARD Jaqueline | 4A | Vermeils | CRO | 1580 |
17 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1579 |
18 | SCHULTHESS Monique | 4B | Diamants | ONE | 1575 |
19 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 1568 |
20 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 1560 |
20 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1560 |
22 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1559 |
23 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1554 |
24 | BRIDEL Nadia | 5C | Seniors | YVE | 1540 |
25 | TENTHOREY Michel | 4A | Diamants | RIV | 1537 |
26 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1531 |
27 | ROUX Christine | 4D | Vermeils | V36 | 1523 |
28 | MARADAN Martine | 5C | Vermeils | SCR | 1519 |
29 | FONTANNAZ Martine | 4B | Vermeils | VOU | 1514 |
30 | DUPERTUIS Christa | 4A | Diamants | RIV | 1509 |
31 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1500 |
31 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1500 |
33 | DEMIERRE Eliane | 5D | Diamants | BLE | 1478 |
34 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1474 |
35 | HUGUENIN Bernard | 5B | Vermeils | TEN | 1467 |
36 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1466 |
37 | YERLY Laurent | 5A | Seniors | SCR | 1453 |
38 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1452 |
39 | GAVIN Anita | 5A | Vermeils | BLE | 1445 |
40 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1440 |
40 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1440 |
40 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 1440 |
43 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Vermeils | BOU | 1432 |
44 | SCHMID Marie | 5A | Seniors | YVE | 1430 |
45 | VAUTHEY Mireille | 4B | Vermeils | BRO | 1429 |
46 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1427 |
47 | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 1409 |
48 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1399 |
49 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1398 |
50 | GILLIERON Janine | 5B | Diamants | LEM | 1391 |
51 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1390 |
51 | BRUNISHOLZ Manuela | 5D | Seniors | AIG | 1390 |
53 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1380 |
53 | PEYRAUD Marie-Annick | 5B | Vermeils | SCR | 1380 |
55 | HAULIN Nicole | 5D | Vermeils | LEM | 1377 |
56 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1363 |
57 | NIQUILLE Francis Antoine | 4A | Vermeils | MSH | 1358 |
58 | VUADENS Anne-Lise | 5A | Vermeils | VOU | 1352 |
59 | MEIGE Christine | 5D | Vermeils | SCR | 1349 |
60 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1347 |
61 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1343 |
62 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1337 |
63 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1335 |
64 | CUENDET Bertrand | 4D | Seniors | MOT | 1327 |
65 | MASSARD Nicole | 5B | Vermeils | AGA | 1318 |
66 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | AIG | 1316 |
67 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | RIV | 1300 |
68 | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 1299 |
69 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1291 |
70 | MUINO Nada | 5A | Vermeils | AIG | 1275 |
71 | SANTI Catherine | 4B | Vermeils | N07 | 1274 |
72 | CHOLLET Suzanne | 6A | Rubis | BOU | 1273 |
73 | BRASEY Eric | 7 | Seniors | SCR | 1266 |
74 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1218 |
75 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1187 |
76 | PICHONNAT Annette | 5D | Rubis | MSH | 1180 |
77 | DIND Nelly | 7 | Vermeils | GLA | 1178 |
78 | DIND René | 7 | Vermeils | GLA | 1172 |
79 | VANNAY Béatrice | 6A | Diamants | VOU | 1137 |
80 | PILLOUD Patricia | 6B | Seniors | SCR | 1136 |
81 | MURY Corinne | 7 | Seniors | GLA | 1127 |
82 | ANDRE Jacqueline | 6C | Rubis | BLE | 1112 |
83 | BLANC Elisabeth | 6C | Diamants | MOT | 1106 |
84 | YERLY Corinne | 7 | Seniors | SCR | 1060 |
85 | JUGATION Bernard | 7 | Vermeils | RIV | 1051 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.