Fédération Suisse de Scrabble FSSc
  • Classement International  

    Filtre Par

    Classement général - Série 1 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BUDRY Philippe COT 1B Vermeils 87 42 45 6 3
    2 YERLY Enzo SCR 1B Espoirs 85 55 30 4 1
    3 AYMON Christiane VOU 1A Vermeils 50 20 30 2 1
    4 BUDRY Etienne BLE 1A Seniors 35 35 0 3 0
    5 SEIXAS Roberto BLE 1A Seniors 30 30 0 2 0
    6 GIDROL Didier 914 1B Seniors 24 24 0 2 0
    7 BARTHOLDI Nicolas COT 1B Seniors 22 22 0 3 0
    8 DELAFONTAINE Hugo BLE 1A Seniors 15 15 0 1 0
    9ex BERGERON Pierre ADM 1B Vermeils 12 12 0 1 0
    9ex BOVET David BLE 1A Seniors 12 12 0 1 0
    11ex HOUDART Jean-Michel BLE 1A Seniors 8 8 0 1 0
    11ex CLAVIER Bernard FRI 1B Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 2 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 11

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 THARIN Claude CRO 2B Diamants 95 50 45 5 2
    2 ENGELBERGER Carole COT 2B Seniors 81 51 30 6 1
    3 GEORGES Anita SIO 2B Vermeils 69 69 0 8 0
    4 CONSTANTIN YVAN COT 2A Vermeils 58 28 30 3 1
    5 CONSTANTIN Nicolas LEM 2A Seniors 42 42 0 3 0
    6 CONSTANTIN Olivier LEM 2B Juniors 33 33 0 4 0
    7 JEANNERET Patrice ARF 2B Vermeils 31 31 0 3 0
    8 VALITON Nathanaël BLE 2A Seniors 10 10 0 1 0
    9 HOUDART Sabine F04 2A Seniors 6 6 0 1 0
    10 MAGNE Yves SCR 2A Espoirs 4 4 0 1 0
    11 SPLINGARD Christine BRA 2B Vermeils 3 3 0 2 0

    Classement général - Série 3 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 16

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 CITHERLET Yvan BAS 3B Vermeils 108 78 30 9 1
    2 VAUCHER Elisabeth LEM 3B Diamants 88 43 45 7 1
    3 HENRIOT Sylvianne BLE 3A Vermeils 86 86 0 7 0
    4 TELLEY Dominique FRI 3A Vermeils 69 24 45 4 3
    5 KISSLING Marie-Josée BOU 3A Diamants 58 58 0 8 0
    6 CUTULLIC Patricia GLA 3B Seniors 54 24 30 4 1
    7 ROUX Patricia LEM 3B Vermeils 40 40 0 9 0
    8 HORNER Nicolas SCR 3B Seniors 28 28 0 6 0
    9 BENOIT Catia CDF 3B Seniors 27 27 0 5 0
    10 TERCIER Grégoire SCR 3B Seniors 26 26 0 4 0
    11ex WALTENSPUEHL Henri ONE 3A Vermeils 23 23 0 2 0
    11ex MEICHTRY Michèle SIO 3B Diamants 23 23 0 4 0
    11ex SCHAFFTER Barbara SCR 3A Vermeils 23 23 0 2 0
    14 JOOSTEN Robert BLE 3B Seniors 21 21 0 3 0
    15 MUHLEMANN Doriane LAN 3B Seniors 10 10 0 1 0
    16 SAUTEUR Didier ONE 3B Seniors 1 1 0 1 0

    Classement général - Série 4A Nombre total des joueurs: 13

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 DUPERTUIS Christa RIV 4A Rubis 108 63 45 8 2
    2 PECLARD Jaqueline CRO 4A Diamants 97 52 45 6 1
    3 PAGE Fabienne FRI 4A Vermeils 80 50 30 5 1
    4 TRINCHAN Yolande FRI 4A Vermeils 70 40 30 5 1
    5 BEL Nicole MSH 4A Diamants 63 63 0 8 0
    6ex SCHMID Marie YVE 4A Seniors 60 60 0 9 0
    6ex MUSTER Yvan LEM 4A Vermeils 60 15 45 3 8
    8 BETTEX Lisette CRO 4A Diamants 53 53 0 8 0
    9 PYTHON Marlène SCR 4A Vermeils 39 39 0 4 0
    10 FANTI Cathy SIO 4A Diamants 15 15 0 3 0
    11 CONSTANTIN Muriel MOT 4A Seniors 12 12 0 1 0
    12 FONTANNAZ Martine VOU 4A Vermeils 10 10 0 1 0
    13 ARNAUD Patricia LAN 4A Vermeils 3 3 0 1 0

    Classement général - Série 4B Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PACHE Josiane RIV 4B Rubis 76 31 45 5 0
    2 TERRETTAZ Monique MAR 4B Vermeils 61 61 0 7 0
    3ex STRAHM Françoise ARF 4B Diamants 60 60 0 7 0
    3ex MAGNENAT Laurence CDF 4B Diamants 60 60 0 7 0
    5 GALIMIDI NIQUILLE Betti MSH 4B Diamants 54 54 0 7 0
    6 RAVAZ Evelyne BLE 4B Vermeils 50 50 0 7 0
    7 ROUX Anne-Claire AIG 4B Vermeils 45 45 0 3 0
    8ex NIQUILLE Francis Antoine MSH 4B Vermeils 40 10 30 1 1
    8ex STETTLER Jeanine LEM 4B Diamants 40 40 0 5 0
    10 MARTIN Pauline SCR 4B Seniors 38 38 0 5 0
    11 GYSIN Christiane CDF 4B Vermeils 19 19 0 3 0
    12 MARCA Marilena AGA 4B Seniors 6 6 0 1 0

    Classement général - Série 4C Nombre total des joueurs: 8

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 COUPELLE Olivier RIV 4C Rubis 129 84 45 7 0
    2 SCHULTHESS Monique ONE 4C Diamants 96 51 45 4 1
    3 ANCHISE Renée LEM 4C Vermeils 82 52 30 6 1
    4 GILLIERON Janine LEM 4C Diamants 64 64 0 7 0
    5 YERLY Laurent SCR 4C Seniors 56 26 30 3 1
    6 VUILLEUMIER Francine CDF 4C Diamants 41 41 0 4 0
    7 MICHEL Suzanne GLA 4C Seniors 27 27 0 2 0
    8 PISTORIUS Sumac AGA 4C Espoirs 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 4D Nombre total des joueurs: 9

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 GEIGER Marianne GLA 4D Vermeils 117 72 45 7 2
    2 ROULIN Jeanine BOU 4D Diamants 73 73 0 8 0
    3 TENTHOREY Michel RIV 4D Diamants 56 56 0 7 0
    4 MONOD Josette YVE 4D Diamants 55 55 0 5 0
    5 BRIDEL Nadia YVE 4D Seniors 54 54 0 6 0
    6 CHILLIER Marianne CDF 4D Vermeils 35 35 0 3 0
    7 AYMON Jean-Pierre VOU 4D Vermeils 30 30 0 2 0
    8 JEANNERET Isabelle ARF 4D Seniors 29 29 0 3 0
    9 IERVOLINO Dominique ARF 4D Vermeils 18 18 0 3 0

    Classement général - Série 5A Nombre total des joueurs: 21

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PITTET Dominique RIV 5A Vermeils 85 40 45 5 6
    2 JACCARD Danièle YVE 5A Diamants 69 24 45 4 1
    3 PHAM Yasmine RIV 5A Vermeils 56 56 0 5 0
    4 DEILLON Monique GLA 5A Vermeils 51 51 0 5 0
    5ex LANTHEMANN Carmen FRI 5A Diamants 48 3 45 2 1
    5ex BURRI Diane-France CRO 5A Diamants 48 48 0 7 0
    7 SEYDOUX Edith SCR 5A Vermeils 44 44 0 6 0
    8 DEMIERRE Eliane BLE 5A Diamants 33 33 0 6 0
    9 REY-BELLET Michel AGA 5A Vermeils 31 31 0 3 0
    10 PITTET Nadine CDF 5A Vermeils 30 30 0 5 0
    11 PEYRAUD Marie-Annick SCR 5A Diamants 29 29 0 4 0
    12 JUILLAND Olivia MOT 5A Diamants 23 23 0 2 0
    13 MUINO Nada AIG 5A Diamants 19 19 0 3 0
    14ex BRASEY Eric SCR 5A Seniors 17 17 0 3 0
    14ex MAUERHOFER Eliane BOU 5A Diamants 17 17 0 3 0
    16 CUENDET Bertrand MOT 5A Seniors 16 16 0 2 0
    17ex GAILLARD Laurent SIO 5A Seniors 10 10 0 1 0
    17ex HAULIN Nicole LEM 5A Diamants 10 10 0 4 0
    19 HUGUENIN Bernard TEN 5A Vermeils 8 8 0 2 0
    20 GAVIN Anita BLE 5A Diamants 6 6 0 2 0
    21 JORIS Geneviève MAR 5A Vermeils 1 1 0 1 0

    Classement général - Série 5B Nombre total des joueurs: 17

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 GHIRARDI Gerti BLE 5B Rubis 82 37 45 6 0
    2 REBETEZ Gérald TEN 5B Vermeils 79 34 45 4 2
    3 LIARDON Michel CDF 5B Diamants 72 72 0 8 0
    4ex GENOUD Tamara SCR 5B Vermeils 53 53 0 5 0
    4ex ROSSELET Laura ARF 5B Seniors 53 53 0 4 0
    6 TISSOT Josette CRO 5B Rubis 49 4 45 1 0
    7 MARADAN Martine SCR 5B Vermeils 43 43 0 5 0
    8 BRUNISHOLZ Manuela VOU 5B Seniors 37 37 0 5 0
    9 REY-BELLET Claudine AGA 5B Vermeils 32 32 0 3 0
    10 BICHSEL Jana MOT 5B Diamants 25 25 0 3 0
    11 PERROUD Pascale SCR 5B Vermeils 21 21 0 4 0
    12 GIDDEY Lenora AIG 5B Diamants 17 17 0 3 0
    13 MEIGE Christine SCR 5B Vermeils 16 16 0 4 0
    14 GOUILLON Muriel LEM 5B Vermeils 12 12 0 1 0
    15ex MASSARD Nicole AGA 5B Diamants 8 8 0 1 0
    15ex BUDRY Nathalie LAN 5B Diamants 8 8 0 1 0
    17 PLÜSS Dominique SCR 5B Vermeils 1 1 0 1 0

    Classement général - Série 5C Nombre total des joueurs: 9

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 DIND Nelly GLA 5C Vermeils 83 83 0 6 0
    2 GOBET Daisy FRI 5C Rubis 79 34 45 3 1
    3 KESPY Danielle RIV 5C Diamants 65 20 45 2 2
    4 GOLAY Colette BLE 5C Diamants 59 59 0 6 0
    5ex RUFFIEUX Cécile SCR 5C Diamants 33 33 0 3 0
    5ex JEANNERET Michel ARF 5C Diamants 33 33 0 3 0
    7 PLANCHEREL-MOREL Anne GLA 5C Vermeils 22 22 0 2 0
    8 MAÎTRE Marie-Thérèse SIO 5C Vermeils 15 15 0 2 0
    9 KOLLY Nicole FRI 5C Vermeils 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 5D Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 FATTON Odette CRO 5D Rubis 85 40 45 7 0
    2ex LESQUEREUX Marie-Louise CRO 5D Diamants 68 68 0 7 0
    2ex CANTIN Christine CDF 5D Seniors 68 38 30 4 1
    4 TISSOT Maurice CRO 5D Rubis 57 12 45 1 0
    5 MAGNENAT Serge LEM 5D Diamants 51 51 0 4 0
    6 DIND René GLA 5D Vermeils 35 35 0 5 0
    7 CAUWE Geneviève CRO 5D Vermeils 28 28 0 3 0
    8 BORLOZ Eveline AIG 5D Vermeils 25 25 0 3 0
    9 CATTIN André CDF 5D Diamants 24 24 0 3 0
    10ex FESTEAU Jean-Paul MOT 5D Vermeils 15 15 0 1 0
    10ex BAUER Pascale MAL 5D Vermeils 15 15 0 1 0
    12 SAMMUT Solange MAL 5D Diamants 12 12 0 1 0
    13ex GIRARDET Adrienne YVE 5D Diamants 8 8 0 1 0
    13ex BAHLER Michèle MAL 5D Vermeils 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6A Nombre total des joueurs: 10

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BERSET Gertrude CDF 6A Rubis 104 59 45 6 0
    2 MOOSER Isaline SCR 6A Rubis 102 57 45 5 0
    3 GRISEL Pierrette CDF 6A Vermeils 88 88 0 7 0
    4 SIMERAY Chris MAL 6A Rubis 57 12 45 1 0
    5 FRAGNIERE Wendy ARF 6A Juniors 35 35 0 3 0
    6ex GIRARD Edith VOU 6A Diamants 32 32 0 4 0
    6ex MURY Corinne GLA 6A Seniors 32 32 0 3 0
    8 DESCHENAUX Anne-Marie GLA 6A Vermeils 16 16 0 2 0
    9 JUGATION Bernard RIV 6A Vermeils 15 15 0 1 0
    10 CUGNY Nicole YVE 6A Vermeils 14 14 0 2 0

    Classement général - Série 6B Nombre total des joueurs: 3

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1ex RAIS Danièle GLA 6B Vermeils 72 42 30 3 1
    1ex MARET Christine MAR 6B Seniors 72 72 0 5 0
    3 RESIN Pascale YVE 6B Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6C Nombre total des joueurs: 6

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 VOIROL Catherine CRO 6C Seniors 68 38 30 3 1
    2 EQUEY Bernadette FRI 6C Vermeils 64 34 30 3 1
    3 PELLATON Edwige SCR 6C Vermeils 45 45 0 3 0
    4ex LENDENMANN Louise SCR 6C Diamants 15 15 0 1 0
    4ex PILLOUD Patricia SCR 6C Seniors 15 15 0 1 0
    6 BUSCHLEN Yolande BAS 6C Vermeils 12 12 0 1 0

    Classement général - Série 6D Nombre total des joueurs: 7

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1ex DROUX Marianne SCR 6D Diamants 15 15 0 1 0
    1ex CRISINEL Jean-François COT 6D Seniors 15 15 0 1 0
    1ex MACIUCH Christine BOU 6D Seniors 15 15 0 1 0
    4ex MARTIN Nicolas MOT 6D Vermeils 12 12 0 1 0
    4ex FLEUTRY Lydia SIO 6D Vermeils 12 12 0 1 0
    4ex KELLER Jackson SJN 6D Benjamins 12 12 0 1 0
    7 REICHLIN Patrick ARF 6D Seniors 10 10 0 1 0

    Classement général - Série 7 Nombre total des joueurs: 6

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 LOERTSCHER Florence FRI 7 Vermeils 87 57 30 4 1
    2 RAPIN Stéphanie FRI 7 Seniors 60 30 30 3 1
    3 PIAZZALUNGA Marlyse RIV 7 Vermeils 52 22 30 2 1
    4 GENDRE Pierre-Alain BRO 7 Vermeils 23 23 0 2 0
    5 SITTARO Nicolas ARF 7 Benjamins 18 18 0 2 0
    6 Dessonnaz Isabelle ARF 7 Vermeils 12 12 0 1 0